¿Recuperar contraseña?
Registrarte: Click aquí

Clasificaciones


Corredor: DELGADO, SERGIO

Número: 2010

  • Etapas Corridas: 8
  • Etapas Puntuadas: 6
  • Etapas No Puntuadas: 2
  • Categoría: V20
  • Posición: 16
  • Puntos: 555.59
  • Ficha médica: 07 / 10 / 2009
  • Última cuota paga: Sin cuotas.

  Etapa Lugar Distancia Tiempo TxK Vel Pun Pos
1 2009-03-15 01 - San José / 10.12k 10120 0:35:35 0:03:31 17.0642 94.38 2
2 2009-03-29 02 - Pando / 10k 10000 0:46:05 0:04:37 13.0199 78.92 11
3 2009-07-26 08 - Corredores de la Piedra Alta - Florida / 8.05 km 8050 0:29:06 0:03:37 16.5979 92.55 2
4 2009-09-20 12 - Club de la Fuerza Aérea / 8.9Km 8900 0:30:57 0:03:29 17.2536 95.96 2
5 2009-09-26 13 - Club Olimpia y Colón / 10Km 10000 0:34:47 0:03:29 17.2496 97.89 2
6 2009-10-03 14 - Corredores de las Piedras, Amigos X y Menpi Deportes / 10.65Km 10650 0:38:06 0:03:35 16.7717 95.89 2
7 2009-10-11 15 - Sayago Running /9.5 9500 0:32:46 0:03:27 17.3957 0 2
8 2009-10-31 16 - Club Cerrito de la Victoria (Barrio Cerrito de la Victoria) 10000 0:34:22 0:03:26 17.4588 0 2
      57,720 3:34:36 0:03:43 16.33 555.59  





Inicio arrow Clasificaciones
Clasificación LIBRES etapa 10 Canelnes
Clasificación LIBRES etapa 9 Maturana
Clasificación LIBRES etapa 6 Durazno
Clasificación LIBRES etapa3 Mercedes
Clasificación LIBRES etapa2 Cerro
Clasificación LIBRES etapa1 San José
© 2010 Agrupacion de Atletas del Uruguay
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.