¿Recuperar contraseña?
Registrarte: Click aquí

Clasificaciones


Corredor: DO CARMO, ANA

Número: 3129

  • Etapas Corridas: 7
  • Etapas Puntuadas: 6
  • Etapas No Puntuadas: 1
  • Categoría: D30
  • Posición: 17
  • Puntos: 504.13
  • Ficha médica: 24 / 11 / 2011
  • Última cuota paga: 12 / 2010

  Etapa Lugar Distancia Tiempo TxK Vel Pun Pos
1 2009-05-24 06 - Equipo Villa Española / 10k 10000 0:53:43 0:05:22 11.1697 82.13 11
2 2009-08-09 09 - Los Rojos - Covisunca - Parque Rivera / 9.4 km 9400 0:53:17 0:05:40 10.5849 76.82 12
3 2009-08-23 10 - Cerro de Montevideo - IMM 10000 0:55:19 0:05:32 10.8466 85.15 8
4 2009-09-13 11 - Dir. Nal. de Deportes - 100 Años ACJ / 9.35Km 9350 0:48:01 0:05:08 11.6834 88.06 8
5 2009-09-26 13 - Club Olimpia y Colón / 10Km 10000 0:51:07 0:05:07 11.7379 87.41 9
6 2009-10-03 14 - Corredores de las Piedras, Amigos X y Menpi Deportes / 10.65Km 10650 0:58:43 0:05:31 10.8828 84.56 11
7 2009-10-11 15 - Sayago Running /9.5 9500 0:47:32 0:05:00 11.9916 0 6
      59,400 5:20:10 0:05:23 11.15 504.13  





Inicio arrow Clasificaciones
Clasificación LIBRES etapa 10 Canelnes
Clasificación LIBRES etapa 9 Maturana
Clasificación LIBRES etapa 6 Durazno
Clasificación LIBRES etapa3 Mercedes
Clasificación LIBRES etapa2 Cerro
Clasificación LIBRES etapa1 San José
© 2010 Agrupacion de Atletas del Uruguay
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.