¿Recuperar contraseña?
Registrarte: Click aquí

Clasificaciones


Corredor: OBELAR, CARLOS

Número: 3581

  • Etapas Corridas: 16
  • Etapas Puntuadas: 16
  • Etapas No Puntuadas: 0
  • Categoría: V35
  • Posición: 50
  • Puntos: 1006
  • Ficha médica: 03 / 03 / 2012
  • Última cuota paga: 12 / 2010

  Etapa Lugar Distancia Tiempo TxK Vel Pun Pos
1 2009-03-15 01 - San José / 10.12k 10120 0:53:25 0:05:17 11.3672 63.59 65
2 2009-03-29 02 - Pando / 10k 10000 0:56:03 0:05:36 10.7047 59.83 78
3 2009-04-26 03 - Trinidad / 9.5k 9500 0:50:14 0:05:17 11.347 61.91 68
4 2009-05-10 04 - Parque del Plata / 10.2K 10200 0:53:06 0:05:12 11.5254 63.81 63
5 2009-05-17 05 - Colegio San Francisco de Asís - Maturana / 9.6 K 9600 0:51:02 0:05:19 11.2867 61.23 70
6 2009-05-24 06 - Equipo Villa Española / 10k 10000 0:51:00 0:05:06 11.7647 64.64 63
7 2009-06-14 07 - Sauce - 10,430K 10430 0:56:49 0:05:27 11.0144 62.45 64
8 2009-07-26 08 - Corredores de la Piedra Alta - Florida / 8.05 km 8050 0:42:09 0:05:14 11.4591 62.83 62
9 2009-08-09 09 - Los Rojos - Covisunca - Parque Rivera / 9.4 km 9400 0:48:34 0:05:10 11.6129 63.31 67
10 2009-08-23 10 - Cerro de Montevideo - IMM 10000 0:51:56 0:05:12 11.5533 65.12 56
11 2009-09-13 11 - Dir. Nal. de Deportes - 100 Años ACJ / 9.35Km 9350 0:48:24 0:05:11 11.5909 62.67 67
12 2009-09-20 12 - Club de la Fuerza Aérea / 8.9Km 8900 0:43:24 0:04:53 12.3041 67.28 57
13 2009-09-26 13 - Club Olimpia y Colón / 10Km 10000 0:50:56 0:05:06 11.7801 64.17 63
14 2009-10-31 16 - Club Cerrito de la Victoria (Barrio Cerrito de la Victoria) 10000 0:55:13 0:05:31 10.8663 59.25 56
15 2009-11-15 17 - Equipo Corredores del Prado / 8.4 Km 8400 0:44:14 0:05:16 11.3941 62.4 55
16 2009-11-22 18 - Club Banco República / 9.5Km 9500 0:49:37 0:05:13 11.4881 61.51 56
      153,450 13:26:06 0:05:15 11.44 1006  





Inicio arrow Clasificaciones
Clasificación LIBRES etapa 6 Durazno
Clasificación LIBRES etapa3 Mercedes
Clasificación LIBRES etapa2 Cerro
Clasificación LIBRES etapa1 San José
© 2010 Agrupacion de Atletas del Uruguay
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.