¿Recuperar contraseña?
Registrarte: Click aquí

Clasificaciones


Corredor: PEREZ, CELIA

Número: 4167

  • Etapas Corridas: 15
  • Etapas Puntuadas: 15
  • Etapas No Puntuadas: 0
  • Categoría: D40
  • Posición: 9
  • Puntos: 1078.46
  • Ficha médica: 27 / 02 / 2012
  • Última cuota paga: 12 / 2010

  Etapa Lugar Distancia Tiempo TxK Vel Pun Pos
1 2009-03-15 01 - San José / 10.12k 10120 0:57:16 0:05:40 10.603 72.61 13
2 2009-03-29 02 - Pando / 10k 10000 1:04:12 0:06:25 9.3458 65.37 14
3 2009-04-26 03 - Trinidad / 9.5k 9500 0:54:04 0:05:41 10.5425 70.56 10
4 2009-05-10 04 - Parque del Plata / 10.2K 10200 0:59:04 0:05:47 10.3612 69.47 13
5 2009-05-17 05 - Colegio San Francisco de Asís - Maturana / 9.6 K 9600 0:53:16 0:05:33 10.8135 73.09 12
6 2009-05-24 06 - Equipo Villa Española / 10k 10000 0:56:53 0:05:41 10.5479 70.58 14
7 2009-08-09 09 - Los Rojos - Covisunca - Parque Rivera / 9.4 km 9400 0:52:31 0:05:35 10.7394 74.67 10
8 2009-08-23 10 - Cerro de Montevideo - IMM 10000 0:58:05 0:05:49 10.33 73.72 8
9 2009-09-13 11 - Dir. Nal. de Deportes - 100 Años ACJ / 9.35Km 9350 0:53:06 0:05:41 10.565 71.22 7
10 2009-09-20 12 - Club de la Fuerza Aérea / 8.9Km 8900 0:48:29 0:05:27 11.0141 73.56 7
11 2009-09-26 13 - Club Olimpia y Colón / 10Km 10000 0:57:41 0:05:46 10.4016 69.86 8
12 2009-10-03 14 - Corredores de las Piedras, Amigos X y Menpi Deportes / 10.65Km 10650 1:01:05 0:05:44 10.4611 71.24 8
13 2009-10-31 16 - Club Cerrito de la Victoria (Barrio Cerrito de la Victoria) 10000 0:58:06 0:05:49 10.327 69.25 8
14 2009-11-15 17 - Equipo Corredores del Prado / 8.4 Km 8400 0:47:25 0:05:39 10.6292 69.91 9
15 2009-11-22 18 - Club Banco República / 9.5Km 9500 0:56:16 0:05:55 10.1303 83.35 9
      145,620 13:57:29 0:05:45 10.45 1078.46  





Inicio arrow Clasificaciones
Clasificación LIBRES etapa 6 Durazno
Clasificación LIBRES etapa3 Mercedes
Clasificación LIBRES etapa2 Cerro
Clasificación LIBRES etapa1 San José
© 2010 Agrupacion de Atletas del Uruguay
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.