¿Recuperar contraseña?
Registrarte: Click aquí

Clasificaciones


Corredor: CERIANI, ANDRES

Número: 5027

  • Etapas Corridas: 14
  • Etapas Puntuadas: 14
  • Etapas No Puntuadas: 0
  • Categoría: V50
  • Posición: 25
  • Puntos: 1180.6
  • Ficha médica: 27 / 06 / 2010
  • Última cuota paga: 12 / 2010

  Etapa Lugar Distancia Tiempo TxK Vel Pun Pos
1 2009-03-15 01 - San José / 10.12k 10120 0:46:25 0:04:35 13.0815 87.11 16
2 2009-03-29 02 - Pando / 10k 10000 0:46:22 0:04:38 12.9403 85.41 11
3 2009-04-26 03 - Trinidad / 9.5k 9500 0:42:55 0:04:31 13.2816 86.91 11
4 2009-05-17 05 - Colegio San Francisco de Asís - Maturana / 9.6 K 9600 0:41:58 0:04:22 13.7252 87.29 10
5 2009-05-24 06 - Equipo Villa Española / 10k 10000 0:44:32 0:04:27 13.4731 83.91 12
6 2009-06-14 07 - Sauce - 10,430K 10430 0:48:52 0:04:41 12.8063 80.18 16
7 2009-07-26 08 - Corredores de la Piedra Alta - Florida / 8.05 km 8050 0:36:13 0:04:30 13.3364 86.15 15
8 2009-08-09 09 - Los Rojos - Covisunca - Parque Rivera / 9.4 km 9400 0:42:43 0:04:33 13.2033 80.96 16
9 2009-08-23 10 - Cerro de Montevideo - IMM 10000 0:47:14 0:04:43 12.7029 87.86 14
10 2009-09-26 13 - Club Olimpia y Colón / 10Km 10000 0:44:57 0:04:30 13.3482 87.51 12
11 2009-10-03 14 - Corredores de las Piedras, Amigos X y Menpi Deportes / 10.65Km 10650 0:49:17 0:04:38 12.9658 79.1 12
12 2009-10-11 15 - Sayago Running /9.5 9500 0:42:57 0:04:31 13.2712 84.79 11
13 2009-10-31 16 - Club Cerrito de la Victoria (Barrio Cerrito de la Victoria) 10000 0:46:38 0:04:40 12.8663 83.74 13
14 2009-11-22 18 - Club Banco República / 9.5Km 9500 0:45:26 0:04:47 12.5459 79.68 14
      136,750 10:26:29 0:04:35 13.11 1180.6  





Inicio arrow Clasificaciones
Clasificación LIBRES etapa 6 Durazno
Clasificación LIBRES etapa3 Mercedes
Clasificación LIBRES etapa2 Cerro
Clasificación LIBRES etapa1 San José
© 2010 Agrupacion de Atletas del Uruguay
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.